Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 26.8 | 81.9 | 14.0 | 25.2 | 35.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 29.1 | 85.8 | 14.6 | 25.6 | 36.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 31.5 | 89.8 | 15.2 | 26.0 | 37.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 34.6 | 94.5 | 16.0 | 26.4 | 37.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94 | 68 | 208 | 35.5 | 64 | 90 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100 | 74 | 218 | 37 | 65 | 92 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106 | 80 | 228 | 38.5 | 66 | 94 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114 | 88 | 240 | 40.7 | 67 | 96 |
lasticité | Aucune |
- La bordure à volants élégante ajoute une touche d'élégance.
Le col en V boutonné offre un look à la fois classique et tendance.
Les manches bouffantes créent une silhouette charmante.
La taille avec cordon de serrage permet un ajustement personnalisable.
Mini-robe droite à volants et col en V, manches bouffantes, cordon de serrage, vert d'eau